
На складе импортера
* Изображение только для иллюстрации
Краткое описание
Manufacturer: InnoLux, Warranty: 3 месяца
Пожалуйста, проверьте совместимость детали по модели и фотографии перед заказом, вы можете свяжитесь с нами для проверки совместимости
Матрица для Ноутбука N156HCA-EAB REV.C4 WHITH BRACKETS InnoLux 30 PIN Matte 15.6" FHD width: Nano, 350.66mm invertor: 281mm hight: 216.25mm eDP 60Hz верхние и нижние крепления, два крепления
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 3 беспроцентных платежей по кредитной карте (4-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
₪363
Без НДС: ₪363
| Характеристики | |
| Совместимость с производителем | InnoLux |
| Обзор | #REF! |
| Гарантия | 3 месяца |
| Состояние | Новое |
| Дает Гарантию | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod |
| Производитель | InnoLux |
| Артикул Производителя | N156HCA-EAB REV.C4 WHITH BRACKETS |
| Высота | 216.25mm |
| Интерфейс | eDP |
| Классификация Разрешения | FHD |
| Коннектор | 30 PIN |
| Размер Экрана | 15.6 inch |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соединение | верхние и нижние крепления, два крепления |
| Тип | матовый |
| Характеристики | #REF! |
| Частота | 60Hz |
| Ширина | Nano, 350.66mm |
| אינוורטר | 281mm |
| Совместимость с Устройствами | Lenovo e570, HP Notebook - 15-da0010nj, Acer TravelMate P2 - TMP215-53-55UL |
| Ссылка На Продукт | Матрица для Ноутбука N156HCA-EAB REV.C4 WHITH BRACKETS InnoLux 30 PIN Matte 15.6" FHD width: Nano, 350.66mm invertor: 281mm hight: 216.25mm eDP 60Hz верхние и нижние крепления, два крепления |
| Совпадающие Артикулы | ID: 64704, OC: 1248, N156HCA-EAB REV.C4 WHITH BRACKE |
| system | |
| варианты доставки | на складе импортера, доставка 5 рабочих дней |